Сезон
Турнірна таблиця
VBET UA ПЕРША "ЧЕМПІОНСЬКА"
• | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полісся | 13 | 9 | 2 | 2 | 23-8 | 29 |
2 | Оболонь | 13 | 8 | 4 | 1 | 18-7 | 28 |
3 | ЛНЗ | 13 | 6 | 4 | 3 | 18-10 | 22 |
4 | Металург | 13 | 6 | 2 | 5 | 17-15 | 20 |
5 | Карпати | 13 | 5 | 2 | 6 | 11-15 | 17 |
6 | Епіцентр | 13 | 3 | 3 | 7 | 9-16 | 12 |
7 | Кремінь | 13 | 1 | 4 | 8 | 10-28 | 7 |
8 | Нива (Т) | 13 | 0 | 7 | 6 | 9-16 | 7 |
Календар ігор
VBET UA ПЕРША "ЧЕМПІОНСЬКА"